![]() |
Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení |
Číslo usnesení | Text usnesení | Datum jednání | Zodpovídá | Termín | Hlasování |
---|---|---|---|---|---|
Bod programu: Schválení programu jednání Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky. | 9. 6. 2025 | IHNED (9. 6. 2025) | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | ||
Bod programu: Plánovací smlouva - Agrostroj Pelhřimov, průmyslová zóna Košíkov Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje schválit a uzavřít Plánovací smlouvu včetně příloh se společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., U Nádraží 1967, Pelhřimov 39301, IČO: 00009971 k záměru "Výrobně skladový areál Agrostroj Pelhřimov - závod Košíkov". | 9. 6. 2025 | Jana Oberreiterová | 31. 12. 2025 | pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 | |
Bod programu: Úplatný převod bytové jednotky č. 283/203 v k.ú. Velká Bíteš - otevírání nabídek Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš | 9. 6. 2025 | Jana Pelánová | 8. 6. 2026 | pro: 12 proti: 0 zdržel se: 2 | |
Bod programu: Úplatné nabytí části pozemku p.č. 755 v k.ú. Velká Bíteš Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 755 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví České republiky - Dětské psychiatrické nemocnice, U Stadionu 285, Velká Bíteš 595 01, IČO: 00842052 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 350,- Kč/m2. Náklady související s nabytím části pozemku uhradí město Velká Bíteš. | 9. 6. 2025 | Jana Pelánová | 8. 6. 2026 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Úplatné nabytí pozemku p.č. 39/80 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 39/80 orná půda o výměře 572 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví ██████████████████████████████████████████████████████████████ do vlastnictví města Velká Bíteš za kupní cenu 40,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku. | 9. 6. 2025 | Jana Pelánová | 8. 6. 2026 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Úplatné nabytí pozemků p.č. 2051, p.č. 2038/4 v k.ú. Velká Bíteš Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje: | 9. 6. 2025 | Jana Pelánová | 30. 6. 2025 | pro: 12 proti: 0 zdržel se: 2 | |
Bod programu: Úplatné nabytí pozemku p.č. 64 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje přijmout v rámci předkupního práva města nabídku ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ a úplatně nabýt pozemek p.č. 64 orná půda o výměře 1318 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za kupní cenu ve výši 1.187.518,- Kč. Kupující uhradí náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. | 9. 6. 2025 | Jana Pelánová | 5. 11. 2025 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Dohoda o zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 84/20, p.č.84/24, jehož součástí je budova č.p. 27 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ dohodu o zrušení věcného předkupního práva vázaného k pozemku p.č. 84/20 zahrada a p.č. 84/24 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 27, rod. dům, vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš zřízeného ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí žadatel. | 9. 6. 2025 | Jana Pelánová | 30. 9. 2025 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Zamítnutí směny pozemků p.č. 2580, p.č. 2581/2 v k.ú. Velká Bíteš Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout návrh █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████na směnu pozemků p.č. 2580 trvalý travní porost o výměře 2497 m2, p.č. 2581/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 596 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. | 9. 6. 2025 | Jana Pelánová | 30. 6. 2025 | pro: 11 proti: 0 zdržel se: 2 | |
Bod programu: Směna části pozemku p.č. 216/14 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 216/14 orná půda o výměře 39 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████za pozemek p.č. 39/88 orná půda o výměře 39 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ do vlastnictví města Velká Bíteš. Město Velká Bíteš uhradí náklady související se směnou pozemků. | 9. 6. 2025 | Jana Pelánová | 8. 6. 2026 | pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 | |
Bod programu: Plnění rozpočtu města k 31.5.2025 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 5. 2025. | 9. 6. 2025 | Věra Pokorná | 23. 6. 2025 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Rozpočtová opatření č. 5, 6, a 7/2025 na vědomí Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7/2025 schválená radou města. | 9. 6. 2025 | Věra Pokorná | 23. 6. 2025 | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 8/2025 ke schválení Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2025 dle rozpočtového opatření č. 8/2025. Do rozpočtového opatření v měsíci září bude vrácena částka na kontejnery u zimního stadionu ve výši 2 800 000 Kč.
| 9. 6. 2025 | Věra Pokorná | 30. 6. 2025 | pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1 | |
Bod programu: Projednání činnosti výborů ZM Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis ze 14. zasedání kontrolního výboru ZM. | 9. 6. 2025 | IHNED (9. 6. 2025) | pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 |